| CLASIFICACION GENERAL VUELTA | ||||
| 1º | DEVOREITORS | 152565 | 93,96 | € |
| 2º | FANATICOS | 147715 | 62,64 | € |
| 3º | ANGEL ECHEVARRIA II | 147415 | 52,20 | € |
| CLASIFICACION POR ETAPAS VUELTA | ||||
| 1º | DEVOREITORS | 60615 | 62,64 | € |
| 2º | RUBENEITO | 60115 | 41,76 | € |
| 3º | ANGEL ECHEVARRIA II | 59915 | 34,80 | € |
| CLASIFICACION FINAL PORRA GIRO-TOUR-VUELTA | ||||
| 1º | FANATICOS | 504285 | 91 | € |
| 2º | LUIS ACÍN | 479825 | ||
| 3º | CASTELLON | 476685 | ||
Buenas noches a todos y enhorabuena a los ganadores:
Con la publicación de todas las clasificaciones finales vamos a dar un tiempo para que las repaseis y si hay algo mal decirlo. Daremos también el mes de rigor por si sale algún positivo en la vuelta. Si no hay nada anómalo publicaremos los premios finales después del pilar.
Un saludo a todos desde la organización
| 1 | FANATICOS | 504285 |
| 2 | LUIS ACÍN | 479825 |
| 3 | CASTELLON | 476685 |
| 5 | ANGEL ECHEVARRIA II | 470185 |
| 4 | ANGEL ECHEVARRIA I | 468635 |
| 6 | DEVOREITORS | 467175 |
| 7 | KIKIN | 460515 |
| 8 | GREGORIO ANDRES | 454265 |
| 9 | ORELLUT | 450615 |
| 10 | JOSE MARIA GIRAL | 448385 |
| 11 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 447695 |
| 12 | FERNANDO CAMPO | 442795 |
| 13 | CEBOLLETAS | 441375 |
| 14 | OH SUZIE Q | 436425 |
| 15 | ALVARO GRACIA | 427565 |
| 16 | MICHEL PASCUAL | 427335 |
| 17 | LUCIA GRACIA ALLUE | 424015 |
| 18 | FERNANDO FONTAN | 415925 |
| 19 | PROUD MARY | 408015 |
| 20 | PIEPOLI THE BEST I | 404465 |
| 21 | VALVERDE 77M | 367625 |
| 22 | LORENZO CIPRES | 363050 |
| 23 | PIEPOLI THE BEST II | 354115 |
| 24 | RAFAEL TORRES | 287415 |
| 25 | LOS ESCAR LABADIA | 272965 |
| 26 | RUBENEITO | 158860 |
| 27 | RAMALES Carlos García Ortiz | 157050 |
| 28 | CAS | 156100 |
| 29 | BUR | 153150 |
| 30 | SIN NOMBRE | 151650 |
| 31 | CARLOS Y DAVID COSTA OLIVAN | 143330 |
| 32 | ALEXNEREA | 142965 |
| 33 | LA COSTRA HUMANA | 141265 |
| 34 | DIEGO PASCUAL | 141015 |
| 35 | TOURMALET | 137665 |
| 36 | NEREAALEX | 137465 |
| 37 | ALBERTO MARTINEZ PELON | 131615 |
| 38 | MUNECO DIABOLICO | 125965 |
| 39 | TERE JORDAN | 121715 |
| 40 | JOSE MANUEL VIÑUALES | 112465 |
| 41 | RECETA CAMPESINA | 112315 |
| 42 | FUNDIS | 105000 |
| 43 | IÑIGO SERRANO | 94565 |
| 44 | ICORI | 55560 |
| 1 | DEVOREITORS | 169260 |
| 2 | FANATICOS | 168160 |
| 3 | ANGEL ECHEVARRIA II | 165450 |
| 4 | RUBENEITO | 158860 |
| 5 | ANGEL ECHEVARRIA I | 158700 |
| 6 | LUIS ACÍN | 158100 |
| 7 | CAS | 156100 |
| 8 | BUR | 153150 |
| 9 | OH SUZIE Q | 151900 |
| 10 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 151460 |
| 11 | PIEPOLI THE BEST II | 150400 |
| 12 | CASTELLON | 149500 |
| 13 | RAFAEL TORRES | 149000 |
| 14 | FERNANDO CAMPO | 148960 |
| 15 | ALVARO GRACIA | 148000 |
| 16 | KIKIN | 146300 |
| 17 | CEBOLLETAS | 146150 |
| 18 | PIEPOLI THE BEST I | 146000 |
| 19 | JOSE MARIA GIRAL | 146000 |
| 20 | PROUD MARY | 145300 |
| 21 | LOS ESCAR LABADIA | 145200 |
| 22 | GREGORIO ANDRES | 144730 |
| 23 | CARLOS Y DAVID COSTA OLIVAN | 143330 |
| 24 | LORENZO CIPRES | 140180 |
| 25 | VALVERDE 77M | 138850 |
| 26 | ORELLUT | 137700 |
| 27 | LUCIA GRACIA ALLUE | 135350 |
| 28 | MICHEL PASCUAL | 132850 |
| 29 | FERNANDO FONTAN | 131850 |
Nadie acertó el corredor/puesto.
| FINAL | ||
| 1 | VALVERDE, Alejandro | 15000 |
| 2 | SÁNCHEZ, Samuel | 14000 |
| 3 | EVANS, Cadel | 13000 |
| 4 | BASSO, Ivan | 12000 |
| 5 | MOSQUERA, Ezequiel | 11000 |
| 6 | GESINK, Robert | 10000 |
| 7 | RODRIGUEZ, Joaquin | 9000 |
| 8 | TIRALONGO, Paolo | 8000 |
| 9 | DEIGNAN, Philip | 7000 |
| 10 | COBO, Juan José | 6000 |
| 69 | HINAULT, Sébastien | 5000 |
| Frojo | GAUDIN, Damien | 5000 |
| Mespa | VALVERDE, Alejandro | 1000 |
| Montaña | ||
| 1 | MONCOUTIE, David | 5000 |
| 2 | DE LA FUENTE, David | 3500 |
| 3 | SÁNCHEZ PIMIENTA, Julián | 2000 |
| Regularidad | ||
| 1 | GREIPEL, André | 5000 |
| 2 | VALVERDE, Alejandro | 3500 |
| 3 | BENNATI, Daniele | 2000 |
| Combinada | ||
| 1 | VALVERDE, Alejandro | 5000 |
| 2 | SÁNCHEZ, Samuel | 3500 |
| 3 | MOSQUERA, Ezequiel | 2000 |
| Mejor equipo | ||
| 1 | Xacobeo | 5000 |
| 2 | Caisse | 3500 |
| 3 | Astana | 2000 |
| 1 | DEVOREITORS | 63760 |
| 2 | RUBENEITO | 59360 |
| 3 | ANGEL ECHEVARRIA II | 57950 |
| 4 | FANATICOS | 55660 |
| 5 | CAS | 55600 |
| 6 | BUR | 54650 |
| 7 | LORENZO CIPRES | 51680 |
| 8 | ANGEL ECHEVARRIA I | 51200 |
| 9 | CASTELLON | 51000 |
| 10 | LUIS ACÍN | 50600 |
| 11 | GREGORIO ANDRES | 49230 |
| 12 | CEBOLLETAS | 48650 |
| 13 | RAFAEL TORRES | 48500 |
| 14 | FERNANDO CAMPO | 48460 |
| 15 | CARLOS Y DAVID COSTA OLIVAN | 47830 |
| 16 | OH SUZIE Q | 47400 |
| 17 | PIEPOLI THE BEST II | 45900 |
| 18 | VALVERDE 77M | 45350 |
| 19 | ORELLUT | 44200 |
| 20 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 43960 |
| 21 | KIKIN | 43800 |
| 22 | PIEPOLI THE BEST I | 43500 |
| 23 | JOSE MARIA GIRAL | 43500 |
| 24 | ALVARO GRACIA | 43500 |
| 25 | PROUD MARY | 42800 |
| 26 | LOS ESCAR LABADIA | 42700 |
| 27 | FERNANDO FONTAN | 40350 |
| 28 | MICHEL PASCUAL | 39350 |
| 29 | LUCIA GRACIA ALLUE | 37850 |
Mejor en contrareloj ( A igualdad de puntos Evans tiene mejor puesto)
| 1 | MILLAR, David | 65 | 3000 |
| 2 | SÁNCHEZ, Samuel | 50 | 2000 |
| 3 | EVANS, Cadel | 42 | 1000 |
| 4 | HERRERO, David | 42 | |
| 5 | CÉSAR VELOSO, Gustavo | 36 |
Mejor en sprint:
| 1 | GREIPEL, André | 230 | 3000 |
| 2 | BOZIC, Borut | 155 | 2000 |
| 3 | BENNATI, Daniele | 145 | 1000 |
| 4 | BONNET, William | 110 | |
| 5 | DUQUE, Leonardo | 109 |
Mejor en montaña:
| 1 | VALVERDE, Alejandro | 152 | 3000 |
| 2 | EVANS, Cadel | 135 | 2000 |
| 3 | MOSQUERA, Ezequiel | 128 | 1000 |
| 4 | GESINK, Robert | 118 | |
| 5 | BASSO, Ivan | 112 |
| ETAPA 21 | |||
| 1. | GREIPEL, André | 750 | |
| 2. | BENNATI, Daniele | m.t. | 600 |
| 3. | BOZIC, Borut | m.t. | 500 |
| 4. | DUQUE, Leonardo | m.t. | 400 |
| 5. | HINAULT, Sébastien | m.t. | 300 |
| 6. | GASPAROTTO, Enrico | m.t. | 100 |
| 7. | HENDERSON, Greg | m.t. | 100 |
| 8. | HAMMOND, Roger | m.t. | 100 |
| 9. | LEEZER, Tom | m.t. | 100 |
| 10. | VOSS, Paul | m.t. | 100 |
| POS69 | MARTÍNEZ, Egoi | 400x2 | |
| FROJO | PACHECO, Fco. José | 200 | |
| LGENE | VALVERDE, Alejandro | 300 | |
| MEQUI | Team Milram | 200 | |
| MESPA | ISASI, Inaki | 200 | |
| LLMADRID | GREIPEL, André | 500 | |
