NOS MUDAMOS DE BLOG
Después de los problemas que nos dio el año pasado, hemos decidido mudarnos de blog, ya hicimos pruebas durante la vuelta y ahora estamos ultimando la nueva configuración que próximamente estará operativa.
La nueva dirección es:
25 Abril 2012
Después de los problemas que nos dio el año pasado, hemos decidido mudarnos de blog, ya hicimos pruebas durante la vuelta y ahora estamos ultimando la nueva configuración que próximamente estará operativa.
La nueva dirección es:
12 Septiembre 2011
Bueno hemos llegado al final, ahora vamos a ver las reclamaciones y comprobaciones de puntuaciones y si esta bien proclamaremos los campeones y pagaremos en la primera semana de octubre......dejamos unos dias de margen por el tema de algún positivo o descalificación.
Enhorabuena a los vencedores y hasta el año que viene, como el blog funciona muy mal, para el año que viene abriremos el blog en otro servidor y la dirección sera:
http://porragirotourvueltabaralvaro.blogspot.com .......... estando ya en pruebas.
| CLASIFICACION POR ETAPAS VUELTA 2011 | ||||
| 1º | ALVARO GARCIA BLAN | 42.485 | 75,60 | € |
| 2º | CP.ALMUDEVAR | 40.230 | 50,40 | € |
| 3º | TEAM GALDAMES | 40.090 | 42,00 | € |
| CLASIFICACION GENERAL VUELTA 2011 | ||||
| 1º | CP.ALMUDEVAR | 124.730 | 113,40 | € |
| 2º | ALVARO GARCIA BLAN | 117.985 | 75,60 | € |
| 3º | VALVERDE 77M | 113.580 | 63,00 | € |
| CLASIFICACION FINAL PORRA GIRO-TOUR-VUELTA | ||||
| C.P. ALMUDEVAR | 422.915 | 116,00 | € | |
12 Septiembre 2011
| Puntos finales vuelta 2011 | |||||
| COBO Juan Jose | 32790 | MOVISTAR TEAM | 1000 | BERNABEU David | 200 |
| MOLLEMA Bauke | 28600 | KITTEL Marcel | 950 | PHINNEY Taylor | 200 |
| FROOME Christopher | 25900 | PALOMARES Adrian | 900 | SARAMOTINS Aleksejs | 200 |
| WIGGINS Bradley | 16700 | GASPAROTTO Enrico | 900 | CAZAUX Pierre | 200 |
| MENCHOV Denis | 12700 | IRIZAR Markel | 900 | BLANCO David | 200 |
| MONFORT Maxime | 12700 | ROCHE Nicholas | 800 | BRANDLE Matthias | 200 |
| MORENO Daniel | 11150 | PAULINHO Sergio | 800 | HORRACH RIPPOLL Joan | 200 |
| FUGLSANG Jakob | 10500 | LAGUTIN Sergey | 800 | PEREZ ARRIETA Aitor | 200 |
| VAN DEN BROECK J. | 10300 | PRO TEAM ASTANA | 800 | AAEN JORGENSEN Jonas | 200 |
| BENNATI Daniele | 8150 | OROZ Juan Jose | 700 | DOI Yukihiro | 200 |
| NIEVE Mikel | 7800 | ROHREGGER Thomas | 700 | BRAJKOVIC Janez | 200 |
| RODRIGUEZ Joaquin | 7500 | VANDEWALLE Kristof | 700 | BUSCHE Matthew | 200 |
| MONCOUTIE David | 6940 | NERZ Dominique | 600 | CARRARA Matteo | 200 |
| LEOPARD-TREK | 6100 | AGNOLI Valerio | 600 | OMEGA PHARMA | 200 |
| GEOX -TMC | 6000 | FRANK Mathias | 600 | VAN AVERMAET Greg | 100 |
| ZANDIO ECHAIDE Xabier | 5400 | MATE Luis Angel | 600 | CANCELLARA Fabian | 100 |
| SAGAN Peter | 5350 | TXURRUKA Amets | 600 | BAKELANTS Jan | 100 |
| POELS Wouter | 5200 | SCARPONI Michele | 600 | DE GREEF Francis | 100 |
| VEELERS Tom | 5100 | BARREDO Carlos | 600 | KISERLOVSKI Robert | 100 |
| MONTAGUTI Matteo | 4600 | QUICKSTEP | 600 | DE MAAR Marc | 100 |
| MARTIN Daniel | 4100 | CARUSO Damiano | 500 | MALACARNE Davide | 100 |
| PETACCHI Alessandro | 3000 | MORI Manuele | 500 | MARTENS Paul | 100 |
| SØRENSEN Chris Anker | 2400 | MAES Nikolas | 500 | GUSTOV Volodymir | 100 |
| TAARAMAE Rein | 2200 | MARANGONI Alan | 400 | LIGTHART Pim | 100 |
| CHAVANEL Sylvain | 2200 | QUINZIATO Manuel | 400 | FARRAR Tyler | -100 |
| EUSKALTEL - EUSKADI | 2200 | SIJMENS Nico | 400 | BOONEN Tom | -200 |
| DEGENKOLB John | 2100 | HOWARD Leigh | 400 | TSCHOPP Johann | -300 |
| LIQUIGAS | 2100 | MARZANO Marco | 400 | ZAUGG Oliver | -400 |
| LASTRAS GARCIA Pablo | 2050 | O'GRADY Stuart | 400 | MADRAZO Ángel | -400 |
| REYNES MIMO Vicente | 1900 | KESSIAKOFF Fredrik | 400 | LOBATO Juan Jose | -500 |
| DE LA FUENTE David | 1700 | PETROV Evgeni | 400 | KROON Karsten | -500 |
| NIEMIEC Przemyslaw | 1700 | CATALDO Dario | 400 | EDET Nicolas | -500 |
| GAVAZZI Francesco | 1700 | VANMARCKE Sep | 400 | VOGONDY Nicolas | -500 |
| CAPECCHI Eros | 1600 | ANZA Santo | 400 | ARDILA Alberto | -500 |
| INTXAUSTI Benat | 1600 | PIDGORNYY Ruslan | 400 | CAVENDISH Mark | -500 |
| BRUSEGHIN Marzio | 1495 | RABOBANK | 400 | GOSS Matthew Harley | -500 |
| GENIEZ Alexandre | 1300 | SKIL-SHIMANO | 400 | SIUTSOU Kanstantsin | -500 |
| HAEDO Juan José | 1150 | SKY PROCYCLING | 400 | SPEZIALETTI Alessandro | -500 |
| SUTTON Christopher | 1150 | ROSENDO PRADO Jesus | 300 | GARCIA Vicente | -500 |
| MARTIN Tony | 1140 | KOHLER Martin | 300 | KONOVALOVAS Ignatas | -500 |
| SANCHEZ Luis Leon | 1100 | PAOLINI Luca | 300 | LOPEZ GARCIA David | -500 |
| ZUBELDIA Haimar | 1100 | LANG Sebastian | 300 | PARDILLA Sergio | -500 |
| ALBASINI Michael | 1050 | BRESCHEL Matti | 300 | MAJKA Rafael | -500 |
| MONDORY Lloyd | 1000 | FREIRE GOMEZ Oscar | 300 | FISCHER Murilo | -500 |
| HANSEN Adam | 1000 | FROHLINGER Johannes | 300 | KLÖDEN Andreas | -500 |
| DE KORT Koen | 1000 | GESCHKE Simon | 300 | GOLAS Michal | -500 |
| HTC - HIGHROAD | 1000 | MACHADO Tiago | 300 | ||
12 Septiembre 2011
| 1 | JAL C.P. ALMUDEVAR | 422.915 | 26 | PROUD MARY | 308.870 |
| 2 | VALVERDE 77 M | 401.915 | 27 | CHEMA VIÑUALES | 305.865 |
| 3 | JOSE MARIA GIRAL BLANCO | 400.725 | 28 | PEÑA DAVID DELAFUENTE RAMALES | 287.235 |
| 4 | ALVARO GRACIA BLAN | 395.670 | 29 | LORENZO CIPRES | 285.235 |
| 5 | FANATICOS | 381.115 | 30 | GREGORIO ANDRES GINE | 284.195 |
| 6 | LUIS ACIN | 365.275 | 31 | ALEXNEREA | 277.485 |
| 7 | DEVOREITORS | 360.715 | 32 | CeRMasajes de RAMALES | 259.385 |
| 8 | ANGEL ECHEVARRIA II | 358.275 | 33 | GUSUMISTER | 253.935 |
| 9 | PIEPOLITHEBEST 2 | 356.915 | 34 | CARLA | 248.585 |
| 10 | ORELLUT | 353.565 | 35 | WETY | 245.285 |
| 11 | LOS ESCAR-LABADIA | 350.615 | 36 | TRONER BICICLING TEAM | 232.790 |
| 12 | MICHEL PASCUAL | 349.900 | 37 | TEAM GALDAMES, OLATZ | 197.490 |
| 13 | MUÑECO DIABOLICO I | 349.550 | 38 | Lenacitrom | 191.275 |
| 14 | ANGEL ECHEVARRIA I | 340.925 | 39 | Andrea Cantabria | 146.935 |
| 15 | OH SUZIE Q | 339.400 | 40 | MUÑECO DIABOLICO II | 106.150 |
| 16 | CASTELLON | 336.125 | 41 | LUCIA GRACIA ALLUE | 102.440 |
| 17 | IÑIGO FERNANDEZ CASTRESANA | 335.765 | 42 | JOHNNY HOOGERLAND "204" | 102.100 |
| 18 | KIKIN | 334.785 | 43 | RIVAS NO FOLLAS NADA | 97.450 |
| 19 | JOSE LUIS RODRIGUEZ "CAMARERO" | 334.610 | 44 | ZAPE | 92.200 |
| 20 | PATY | 332.785 | 45 | LOS MATAOS | 90.540 |
| 21 | FERNANDO FONTAN | 332.070 | 46 | JUANRA | 90.500 |
| 22 | PIEPOLITHEBEST 1 | 328.925 | 47 | CHERCHO "EL RANI" | 81.650 |
| 23 | DIEGO PASCUAL | 324.555 | 48 | RUBENEITOR | 77.430 |
| 24 | GAIBEL | 323.065 | 49 | OS PELAIRES | 54.050 |
| 25 | CEBOLLETAS | 315.430 | 50 |
12 Septiembre 2011
| 1 | CP.ALMUDEVAR | 124730 | 19 | TRONER BICICLING TEAM | 87240 |
| 2 | ALVARO GARCIA BLAN | 117985 | 20 | IÑIGO FERNANDEZ CASTREJANA | 84380 |
| 3 | VALVERDE 77M | 113580 | 21 | ECHEVARRIA 1 | 83340 |
| 4 | ORELLUT | 108780 | 22 | CASTELLON | 81940 |
| 5 | JOSE LUIS RODRIGUEZ "CAMARERO" | 106625 | 23 | LOSESCARLABADIA | 78080 |
| 6 | TEAM GALDAMES | 104090 | 24 | RUBENEITOR | 77430 |
| 7 | LUCIA GRACIA ALLUE | 102440 | 25 | PATY | 75350 |
| 8 | OH SUZIE Q | 101265 | 26 | KIKIN | 74800 |
| 9 | DEVOREITORS | 100480 | 27 | CHEMA VIÑUALES | 73280 |
| 10 | DIEGO PASCUAL | 99970 | 28 | PIEPOLI THE BEST 1 | 69640 |
| 11 | FERNANDO FONTAN | 98985 | 29 | ECHEVARRIA 2 | 67440 |
| 12 | JOSE MARIA GIRAL BLANCO | 97340 | 30 | GAIBIEL | 67180 |
| 13 | MUÑECO DIABOLICO 1 | 96630 | 31 | PROUD MARY | 66635 |
| 14 | PIEPOLI THE BEST 2 | 96280 | 32 | LENACITROM | 64990 |
| 15 | MICHEL PASCUAL | 93015 | 33 | GREGORIO ANDRES GINE | 62740 |
| 16 | FANATICOS | 91230 | 34 | CEBOLLETAS | 59380 |
| 17 | LOS MATAOS | 90540 | 35 | LORENZO CIPRES | 43400 |
| 18 | LUIS ACIN | 87540 | 36 |
12 Septiembre 2011
| final | Montaña | |||||
| 1 | COBO, Juan José | 15000 | 1 | MONCOUTIE, David | 5000 | |
| 2 | FROOME, Christopher | 14000 | 2 | MONTAGUTI, Matteo | 3500 | |
| 3 | WIGGINS, Bradley | 13000 | 3 | COBO, Juan José | 2000 | |
| 4 | MOLLEMA, Bauke | 12000 | ||||
| 5 | MENCHOV, Denis | 11000 | Regularidad | |||
| 6 | MONFORT, Maxime | 10000 | 1 | MOLLEMA, Bauke | 5000 | |
| 7 | NIBALI, Vincenzo | 2 | RODRIGUEZ, Joaquin | 3500 | ||
| 8 | VAN DEN BROECK, Jurgen | 9000 | 3 | BENNATI, Daniele | 2000 | |
| 9 | MORENO, Daniel | 8000 | Combinada | |||
| 10 | NIEVE, Mikel | 7000 | 1 | COBO, Juan José | 5000 | |
| 11 | FUGLSANG, Jakob | 6000 | 2 | FROOME, Christopher | 3500 | |
| 3 | MOLLEMA, Bauke | 2000 | ||||
| 69 | ZANDIO, Xabier | 5000 | Mejor equipo | |||
| Frojo | VEELERS, Tom | 5000 | 1 | GEOX - TMC | 5000 | |
| Mespa | COBO, Juan José | 1000 | 2 | TEAM LEOPARD-TREK | 3500 | |
| 3 | EUSKALTEL - EUSKADI | 2000 | ||||
12 Septiembre 2011
| 1 | ALVARO GARCIA BLAN | 42485 | 19 | MICHEL PASCUAL | 29515 |
| 2 | CP.ALMUDEVAR | 40230 | 20 | CASTELLON | 29440 |
| 3 | TEAM GALDAMES | 40090 | 21 | CHEMA VIÑUALES | 28780 |
| 4 | ORELLUT | 38280 | 22 | OH SUZIE Q | 28265 |
| 5 | MUÑECO DIABOLICO 1 | 38130 | 23 | JOSE LUIS RODRIGUEZ "CAMARERO" | 28125 |
| 6 | DEVOREITORS | 37980 | 24 | GAIBIEL | 27680 |
| 7 | FERNANDO FONTAN | 36485 | 25 | KIKIN | 27300 |
| 8 | LUCIA GRACIA ALLUE | 35940 | 26 | LORENZO CIPRES | 26900 |
| 9 | VALVERDE 77M | 35080 | 27 | TRONER BICICLING TEAM | 26740 |
| 10 | DIEGO PASCUAL | 34470 | 28 | LOSESCARLABADIA | 26080 |
| 11 | LOS MATAOS | 34040 | 29 | PATY | 24850 |
| 12 | RUBENEITOR | 33430 | 30 | PIEPOLI THE BEST 1 | 24140 |
| 13 | JOSE MARIA GIRAL BLANCO | 32840 | 31 | CEBOLLETAS | 23880 |
| 14 | FANATICOS | 32730 | 32 | LENACITROM | 21490 |
| 15 | IÑIGO FERNANDEZ CASTREJANA | 30880 | 33 | ECHEVARRIA 2 | 20940 |
| 16 | LUIS ACIN | 30040 | 34 | PROUD MARY | 20135 |
| 17 | ECHEVARRIA 1 | 29840 | 35 | GREGORIO ANDRES GINE | 17240 |
| 18 | PIEPOLI THE BEST 2 | 29780 |
12 Septiembre 2011
Montaña:
| 1 | COBO, Juan José | 133 | 3.000 |
| 2 | MOLLEMA, Bauke | 118 | 2.000 |
| 3 | MARTIN, Daniel | 110 | 1.000 |
Spints:
| 1 | BENNATI, Daniele | 126 | 3.000 |
| 2 | SAGAN, Peter | 115 | 2.000 |
| 3 | PETACCHI, Alessandro | 111 | 1.000 |
Contrareloj
| 1 | FUGLSANG, Jakob | 55 | 3.000 |
| 2 | MONFORT, Maxime | 42 | 2.000 |
| 3 | FROOME, Christopher | 35 | 1.000 |
Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):