PUNTUACIONES FINALES DE CORREDORES
http://www.lacoctelera.com/myfiles/baralvaro/PUNTUACIONESFINALESCORREDORESTOUR2010.pdf
28 Julio 2010
http://www.lacoctelera.com/myfiles/baralvaro/PUNTUACIONESFINALESCORREDORESTOUR2010.pdf
26 Julio 2010
Bueno hemos llegado al fin, y parece que los resultados son correctos una vez repasados, por lo tanto solo queda poner las ganancias y deciros que pronto se van a colgar las normas de la vuelta 2010 para que calenteis motores y recordad este año la incripcion sera solo POR CORREO ELECTRONICO O EN EL BLOG.
Enhorabuena a los vencedores y a todos los participantes en especial a los que animais mas el blog con vuestros comentarios y haceis que la pagina este viva.
El Bar Alvaro abrira el 30 de agosto y la vuelta comienza el 28.
| CLASIFICACION POR ETAPAS TOUR | ||||
| 1º | RUBEN-EITO | 67465 | 108,00 | € |
| 2º | DEVOREITORS | 61400 | 72,00 | € |
| 3º | ESPAÑA 6 ALEMANIA 1 | 58665 | 60,00 | € |
| CLASIFICACION FINAL TOUR | ||||
| 1º | PROUD MARY | 145600 | 162,00 | € |
| 2º | FERNANDO FONTAN | 145300 | 108,00 | € |
| 3º | DIEGO PASCUAL | 144750 | 90,00 | € |
26 Julio 2010
| 1 | PROUD MARY | 145600 | 26 | LUCIA GRACIA ALLUE | 123350 |
| 2 | FERNANDO FONTAN | 145300 | 27 | GREGORIO ANDRES | 122600 |
| 3 | DIEGO PASCUAL | 144750 | 28 | VIVA EL GRAO | 121700 |
| 4 | LUIS ACIN | 143400 | 29 | VALVERDE EL FUMAO | 121200 |
| 5 | J. L. RODRIGUEZ "CAMARERO" | 143200 | 30 | JONTXATXE | 121200 |
| 6 | ESPAÑA 6 ALEMANIA 1 | 142665 | 31 | CANTABRIA | 118900 |
| 7 | MUNÑECO DIABOLICO SI | 141600 | 32 | ALVARO GARCIA BLANC | 118700 |
| 8 | ECHEVARRIA | 141500 | 33 | MUÑECO DIABOLICO | 118600 |
| 9 | RUBEN-EITO | 137965 | 34 | CHIMILLAS.COM | 118300 |
| 10 | CEBOLLETAS | 136500 | 35 | DEVOREITORS | 116900 |
| 11 | CARLOS Y DAVID COSTA OLIVAN | 135450 | 36 | PIEPOLI THE BEST 1 | 116700 |
| 12 | MICHEL PASCUAL | 134850 | 37 | VERANO AZUL | 116600 |
| 13 | PEÑA DELAFUENTE RAMALES | 134800 | 38 | LOLA | 116300 |
| 14 | ZAPE | 134350 | 39 | PIMPONFUERA | 115015 |
| 15 | ECHEVARRIA II | 131950 | 40 | LORENZO CIPRES AUSERON | 114550 |
| 16 | LARRASKANDA 2 | 131700 | 41 | TERE JORDAN | 114550 |
| 17 | LARRASKANDA 1 | 131350 | 42 | CASTELLON | 114400 |
| 18 | ALEXNEREA | 130800 | 43 | CHEMA VIÑUALES | 112700 |
| 19 | FANATICOS | 130300 | 44 | KIKIN | 109250 |
| 20 | RAMALES | 129800 | 45 | PIEPOLI THE BEST 2 | 108500 |
| 21 | CHEMA , EMI Y DIEGO | 129250 | 46 | ORELLUT | 107300 |
| 22 | GAIBIEL | 128750 | 47 | FREEDOM FOR CARDEÑOSA | 107150 |
| 23 | JOSE MARIA GIRAL | 128400 | 48 | JUANITO SANTACRUZ | 105965 |
| 24 | MINALIRAMALES1 | 126950 | 49 | PATY-CARLA | 104050 |
| 25 | CHEMA PASCUAL | 126350 | 50 | "OH SUZIE Q" | 101000 |
26 Julio 2010
| Clasificacion final | Mejor equipo | ||||
| 1 | CONTADOR Alberto | 15000 | Team Radioshack | 5000 | |
| 2 | SCHLECK Andy | 14000 | Caisse d'Epargne | 3500 | |
| 3 | MENCHOV Denis | 13000 | Rabobank | 2000 | |
| 4 | SANCHEZ Samuel | 12000 | |||
| 5 | VAN DEN BROECK Jurgen | 11000 | Mejor joven | ||
| 6 | GESINK Robert | 10000 | SCHLECK Andy | 5000 | |
| 7 | HESJEDAL Ryder | 9000 | GESINK Robert | 3500 | |
| 8 | RODRIGUEZ Joaquin | 8000 | KREUZIGER Roman | 2000 | |
| 9 | KREUZIGER Roman | 7000 | |||
| 10 | HORNER Christopher | 6000 | Montaña | ||
| 69 | Chris Anker Sørensen | 5000 | Anthony Charteau | 5000 | |
| Frojo | Adriano Malori | 5000 | Christophe Moreau | 3500 | |
| Mespa | CONTADOR Alberto | 1000 | SCHLECK Andy | 2000 | |
| Regularidad | Combatividad | ||||
| PETACCHI Alessandro | 5000 | CHAVANEL Sylvain | 5000 | ||
| CAVENDISH Mark | 3500 | ||||
| HUSHOVD Thor | 2000 | ||||
26 Julio 2010
| 1 | RUBEN-EITO | 67465 | 26 | DIEGO PASCUAL | 49750 |
| 2 | DEVOREITORS | 61400 | 27 | JUANITO SANTACRUZ | 49465 |
| 3 | ESPAÑA 6 ALEMANIA 1 | 58665 | 28 | LARRASKANDA 2 | 48700 |
| 4 | PROUD MARY | 56100 | 29 | J. L. RODRIGUEZ "CAMARERO" | 48700 |
| 5 | LOLA | 55300 | 30 | CEBOLLETAS | 48500 |
| 6 | CHIMILLAS.COM | 55300 | 31 | FERNANDO FONTAN | 48300 |
| 7 | GAIBIEL | 54750 | 32 | KIKIN | 48250 |
| 8 | TERE JORDAN | 53550 | 33 | ZAPE | 47850 |
| 9 | CASTELLON | 53400 | 34 | ALEXNEREA | 47800 |
| 10 | CHEMA , EMI Y DIEGO | 53250 | 35 | ALVARO GARCIA BLANC | 47700 |
| 11 | FANATICOS | 52800 | 36 | GREGORIO ANDRES | 46600 |
| 12 | PEÑA DELAFUENTE RAMALES | 52800 | 37 | ORELLUT | 46300 |
| 13 | VIVA EL GRAO | 52700 | 38 | PATY-CARLA | 45550 |
| 14 | CHEMA VIÑUALES | 52200 | 39 | PIEPOLI THE BEST 2 | 45500 |
| 15 | ECHEVARRIA | 52000 | 40 | JOSE MARIA GIRAL | 45400 |
| 16 | MICHEL PASCUAL | 51850 | 41 | CHEMA PASCUAL | 45350 |
| 17 | MUÑECO DIABOLICO | 51600 | 42 | JONTXATXE | 45200 |
| 18 | VALVERDE EL FUMAO | 51200 | 43 | "OH SUZIE Q" | 44500 |
| 19 | MUNÑECO DIABOLICO SI | 50600 | 44 | MINALIRAMALES1 | 43950 |
| 20 | PIMPONFUERA | 50515 | 45 | VERANO AZUL | 43600 |
| 21 | LUIS ACIN | 50400 | 46 | CARLOS Y DAVID COSTA OLIVAN | 42450 |
| 22 | LUCIA GRACIA ALLUE | 50350 | 47 | PIEPOLI THE BEST 1 | 42200 |
| 23 | ECHEVARRIA II | 49950 | 48 | CANTABRIA | 37900 |
| 24 | LARRASKANDA 1 | 49850 | 49 | FREEDOM FOR CARDEÑOSA | 37650 |
| 25 | RAMALES | 49800 | 50 | LORENZO CIPRES AUSERON | 37550 |
26 Julio 2010
| 1 | PETACCHI Alessandro | 200 | 3000 | ||
| 2 | CAVENDISH Mark | 189 | 2000 | ||
| 3 | HUSHOVD Thor | 166 | 1000 | ||
| 4 | MC EWEN Robbie | 166 | |||
26 Julio 2010
| 1 | SCHLECK Andy | 133 | 3000 | |
| 2 | CONTADOR Alberto | 123 | 2000 | |
| 3 | SANCHEZ Samuel | 114 | 1000 |
26 Julio 2010
| 1 | CANCELLARA Fabian | 70 | 3000 | |
| 2 | MARTIN Tony | 60 | 2000 | |
| 3 | MILLAR David | 35 | 1000 |
Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):