Clasificacion final de etapas
Esta es la final por etapas en los proximos dias estara la general, un saludo y enhorabuena a los vencedores.
| ORDEN | EQUIPO | PUNTOS |
| 1º | OH SUIZIEQ | 41935 |
| 2º | PROUD MARY | 39585 |
| 3º | JOSE LUIS RODRIGUEZ "CAMARERO" | 35785 |
| 4º | LOS CEBOLLETAS | 35435 |
| 5º | ANGEL ECHEVARRIA 3 | 35150 |
| 6º | LARRASKANDA 1 | 34950 |
| 7º | PIEPOLI THE BEST 2 | 34835 |
| 8º | ANGEL ECHEVARRIA 2 | 34800 |
| 9º | DEVOREITORS | 34500 |
| 10º | PIEPOLI THE BEST 1 | 34235 |
| 11º | JOSE MARIA GIRAL BLANCO | 34085 |
| 12º | ORELLUT | 33850 |
| 13º | ANGEL ECHEVARRIA 1 | 33650 |
| 14º | ALBERTO MARTINEZ ACIN | 32735 |
| 15º | LUIS ACIN | 32650 |
| 16º | CASTELLON | 32500 |
| 17º | TERE JORDAN | 32200 |
| 18º | ALVARO GRACIA BLAN | 31985 |
| 19º | FANATICOS DEL CICLISMO | 31650 |
| 20º | MIGUEL ARACIL | 31550 |
| 21 | DIEGO PASCUAL JORDAN | 31250 |
| 22 | KASKAGORRI | 30450 |
| 23 | VALVERDE 77 m | 30350 |
| 24 | ESCAR TEAM | 30150 |
| 25 | GADIR | 29750 |
| 26 | LARRASKANDA 2 | 29550 |
| 27 | CARLOS Y DAVID COSTA OLIVAN | 28485 |
| 28 | MICHEL PASCUAL | 26850 |
| 29 | LORENZO CIPRES | 25250 |
| 30 | GREGORIO ANDRES GINE | 23550 |
| 31 | MAS QUE JUSTIS | 22200 |
| 32 | VOLATAS MELE | 21000 |
