Mejores en Contrareloj/Sprint/Montaña
| MEJOR MONTAÑA | ||
| 1º | MONCOUTIE, David | 3000 |
| 2º | CONTADOR, Alberto | 2000 |
| 3º | ARROYO, David | 1000 |
| MEJOR CONTRARELOJ | ||
| 1º | LEIPHEIMER, Levi | 3000 |
| 2º | CONTADOR, Alberto | 2000 |
| 3º | VALVERDE, Alejandro | 1000 |
| Mejor sprinters | ||
| 1º | VAN AVERMAET, Greg | 3000 |
| 2º | FDEZ DE LARREA, Koldo | 2000 |
| 3º | HINAULT, Sébastien | 1000 |
