Clasificacion corredores etapa 2ª
Mañana se publicara la lista de equipos participantes con sus corredores, asi como los corredores únicos y la clasificacion de porristas hasta la fecha de mañana.
Mientras tanto a espensas de lso corredores únicos la clasificación de esta etapa es la siguiente:
| 1 | PETACCHI Alessandro | 3:43:07 | 750 |
| 2 | CAVENDISH Mark | 0:00 | 600 |
| 3 | SWIFT Ben | 0:00 | 500 |
| 4 | DAVIS Allan | 0:00 | 400 |
| 5 | FARRAR Tyler | 0:00 | 300 |
| 6 | GATTO Oscar | 0:00 | 100 |
| 7 | GAVAZZI Francesco | 0:00 | 100x2 |
| 8 | VIGANO Davide | 0:00 | 100 |
| 9 | MORI Manuele | 0:00 | 100 |
| 10 | DEVENYNS Dries | 0:00 | 100 |
| POS69 | LLOYD Daniel | 400 | |
| FROJO | SCARSELLI Leonardo | 200 | |
| LGENE | CAVENDISH Mark | 300 | |
| MEQUI | LAMPRE | 200 | |
| MESPA | SASTRE Carlos | 200 | |
| ABAND | RUSS Matthias | -500 |
