Clasificacion corredores etapa 9ª
A pesar de haber sido una farsa esta etapa, según el reglamento mientras exista clasificacion oficial, se debe de puntuar y asi lo hacemos, salvo por equipos que no hay clasificación de la etapa.
| 1 | CAVENDISH Mark | 4:16:13 | 750 |
| 2 | DAVIS Allan | 0:00 | 600 |
| 3 | FARRAR Tyler | 0:00 | 500 |
| 4 | GOSS Matthew Harley | 0:00 | 400 |
| 5 | PETACCHI Alessandro | 0:00 | 300 |
| 6 | FORSTER Robert | 0:00 | 100 |
| 7 | HUNTER Robert | 0:00 | 100 |
| 8 | VIGANO' Davide | 0:00 | 100 |
| 9 | HADDOU Said | 0:00 | 100 |
| 10 | FOTHEN Thomas | 0:00 | 100 |
| POS69 | CAPECCHI Eros | 400x2 | |
| FROJO | SERRANO Ricardo | 200 | |
| LGENE | DI LUCA Danilo | 300 | |
| MEQUI | 200 | ||
| MESPA | GOMEZ GOMEZ Angel | 200 |
