CLASIFICACION GENERAL FINAL
PELLIZOTTI le ha dado un vuelco al final con la combatividad
| GREGORIO ANDRES | 152565 |
| VALVERDE 77M | 147715 |
| KIKIN | 147415 |
| ANGEL ECHEVARRIA I | 147215 |
| ORELLUT | 146615 |
| CASTELLON | 145565 |
| FERNANDO CAMPO | 145565 |
| FERNANDO FONTAN | 144215 |
| LUIS ACIN | 143065 |
| ALEXNEREA | 142965 |
| FANATICOS | 142165 |
| LA COSTRA HUMANA | 141265 |
| DIEGO PASCUAL | 141015 |
| DEVOREITORS | 138615 |
| RAFAEL TORRES | 138415 |
| TOURMALET | 137665 |
| NEREAALEX | 137465 |
| JOSE MARIA GIRAL | 136215 |
| MICHEL PASCUAL | 134965 |
| LOS CEBOLLETAS | 134265 |
| LUCIA GRACIA ALLUE | 133515 |
| ALBERTO MARTINEZ PELON | 131615 |
| "OH SUZIE Q" | 131565 |
| PIEPOLI THE BEST II | 131015 |
| ANGEL ECHEVARRIA II | 130065 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ SALGADO | 129965 |
| ALVARO GRACIA BLAN | 129665 |
| LOS ESCAR LABADIA | 127765 |
| MUNECO DIABOLICO | 125965 |
| TERE JORDAN | 121715 |
| PIEPOLI THE BEST I | 119565 |
| PROUD MARY | 116715 |
| JOSE MANUEL VIÑUALES | 112465 |
| RECETA CAMPESINA | 112315 |
| LORENZO CIPRES | 110520 |
| IÑIGO SERRANO | 97815 |


baralvaro dijo
Enhorabuena al podio y sobre todo al ganador GREGORIO ANDRES que desde que llevo la porra es la primera vez que sube al podio y Valverde 77m fue el flamante ganador del TOUR DEL año pasado y kikin que es un habitual de los podiosde esta porra.
ENHORABUENA TAMBIEN A LOS 33 RESTANTES QUE SE MERECEN TAMBIEN UN APLAUSO POR LLEGAR DIGNAMENTE AL FINAL
26 Julio 2009 | 11:43 PM