Clasificacion de porristas tras la etapa 20ª
Cuidado!!!! los que tengais a Cavendish se le ha descontado 200 puntos porque en la etapa 14 se le descalifico del sprint, según nos ha apuntado nuestro amigo PITER un fiel seguidor de la porra y de esta pagina.
| 1 | DEVOREITORS | 41815 |
| 2 | ORELLUT | 40815 |
| 3 | KIKIN | 40615 |
| 4 | CASTELLON | 39765 |
| 5 | NEREAALEX | 39565 |
| 6 | FANATICOS | 38265 |
| 7 | GREGORIO ANDRES | 38265 |
| 8 | ANGEL ECHEVARRIA I | 38015 |
| 9 | ALBERTO MARTINEZ PELON | 37615 |
| 10 | DIEGO PASCUAL | 37515 |
| 11 | LORENZO CIPRES | 37120 |
| 12 | RAFAEL TORRES | 37115 |
| 13 | VALVERDE 77M | 36315 |
| 14 | FERNANDO CAMPO | 36165 |
| 15 | PIEPOLI THE BEST I | 36165 |
| 16 | TERE JORDAN | 35815 |
| 17 | JOSE MARIA GIRAL | 35815 |
| 18 | TOURMALET | 35765 |
| 19 | FERNANDO FONTAN | 35615 |
| 20 | MICHEL PASCUAL | 35565 |
| 21 | ALEXNEREA | 34565 |
| 22 | LUCIA GRACIA ALLUE | 34215 |
| 23 | JOSE MANUEL VIÑUALES | 33965 |
| 24 | LOS CEBOLLETAS | 33865 |
| 25 | ANGEL ECHEVARRIA II | 33765 |
| 26 | ALVARO GRACIA BLAN | 33265 |
| 27 | JOSE LUIS RODRIGUEZ SALGADO | 33165 |
| 28 | MUNECO DIABOLICO | 32565 |
| 29 | LOS ESCAR LABADIA | 32265 |
| 30 | "OH SUZIE Q" | 32165 |
| 31 | LUIS ACIN | 32065 |
| 32 | RECETA CAMPESINA | 32015 |
| 33 | LA COSTRA HUMANA | 31965 |
| 34 | IÑIGO SERRANO | 30115 |
| 35 | PIEPOLI THE BEST II | 29615 |
| 36 | PROUD MARY | 28815 |
