Mejor en contrareloj ( A igualdad de puntos Evans tiene mejor puesto)
| 1 | MILLAR, David | 65 | 3000 |
| 2 | SÁNCHEZ, Samuel | 50 | 2000 |
| 3 | EVANS, Cadel | 42 | 1000 |
| 4 | HERRERO, David | 42 | |
| 5 | CÉSAR VELOSO, Gustavo | 36 |
Mejor en sprint:
| 1 | GREIPEL, André | 230 | 3000 |
| 2 | BOZIC, Borut | 155 | 2000 |
| 3 | BENNATI, Daniele | 145 | 1000 |
| 4 | BONNET, William | 110 | |
| 5 | DUQUE, Leonardo | 109 |
Mejor en montaña:
| 1 | VALVERDE, Alejandro | 152 | 3000 |
| 2 | EVANS, Cadel | 135 | 2000 |
| 3 | MOSQUERA, Ezequiel | 128 | 1000 |
| 4 | GESINK, Robert | 118 | |
| 5 | BASSO, Ivan | 112 |

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados