YA TENEMOS LISTADO DE PARTICIPANTES Y CORREDORES
Bueno por fin, esperamos que no tenga fallos si no comunicarlos lo antes posible aqui en esta web en comentarios.
http://www.lacoctelera.com/myfiles/baralvaro/listadoparticipantesGIRO2010.pdf
En resumen hay 35 participantes, 16 corredores unicos y 4 equipos unicos:
Corredores únicos y equipos elegidos:
| MASCIARELLI Andrea | 1 | LIQUIGAS | 34 |
| RODRIGUEZ Jackson | 1 | ANDRONI GIOCATTOLI | 14 |
| TIRALONGO Paolo | 1 | CAISSE D'EPARGNE | 12 |
| LASTRAS GARCIA Pablo | 1 | GARMIN - TRANSITIONS | 10 |
| DUQUE Leonardo | 1 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10 |
| CAPECCHI Eros | 1 | ASTANA | 8 |
| MILLAR David | 1 | LAMPRE | 8 |
| MARTIN Daniel | 1 | CERVELO TEST TEAM | 3 |
| SZMYD Sylvester | 1 | ACQUA & SAPONE | 2 |
| DE GREEF Francis | 1 | BMC RACING TEAM | 1 |
| ARDILA CANO M. Alberto | 1 | SKY PROFESSIONAL | 1 |
| KOZONTCHUK Dmitry | 1 | TEAM KATUSHA | 1 |
| MOLLEMA Bauke | 1 | TEAM SAXO BANK | 1 |
| PINOTTI Marco | 1 | ||
| RABON Frantisek | 1 | ||
| CARUSO Giampaolo | 1 |
Eleccion de corredores:
| EVANS CADEL | 35 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | 12 |
| BASSO Ivan | 35 | KARPETS Vladimir | 10 |
| GREIPEL André | 35 | MODOLO Sacha | 9 |
| VINOKOUROV Alexandre | 34 | URAN URAN Rigoberto | 6 |
| SASTRE CANDIL Carlos | 34 | MONCOUTIE David | 6 |
| GARZELLI Stefano | 30 | MCEWEN Robbie | 6 |
| SCARPONI Michele | 30 | TONDO VOLPINI Xavier | 4 |
| POZZOVIVO Domenico | 30 | MORENO Daniel | 4 |
| PETACCHI Alessandro | 30 | HENDERSON Gregory | 4 |
| FARRAR Tyler | 28 | GERDEMANN Linus | 3 |
| CUNEGO Damiano | 26 | PORTE Richie | 3 |
| NIBALI Vincenzo | 24 | GASPAROTTO Enrico | 2 |
| WIGGINS Bradley | 20 | IGLINSKIY Valentin | 2 |
| MASCIARELLI Francesco | 14 | VANDEVELDE Christian | 2 |
| BRUSEGHIN Marzio | 14 | HONDO Danilo | 2 |
| ARROYO DURAN David | 13 | BROWN Graeme | 2 |

fanaticos dijo
"Camarero" sólo una curiosidad ¿que misteriosa aparición o revelación hastenido con IGLINSKIY Valentin?
te lo has jugado a los chinos????
Suerte a todos y que las caidas no nos acompañen
11 Mayo 2010 | 04:04 PM