Clasificacion de corredores despues de la etapa 21ª
| 1. | LARSSON Gustav Erik | 0:00 | 950 |
| 2. | PINOTTI Marco | 0:02 | 800x2 |
| 3. | VINOKOUROV Alexandre | 0:17 | 700 |
| 4. | EVANS Cadel | 0:22 | 600 |
| 5. | NIBALI Vincenzo | 0:23 | 500 |
| 6. | KONOVALOVAS Ignatas | 0:23 | 400 |
| 7. | WIGGINS Bradley | 0:29 | 300 |
| 8. | MEYER Cameron | 0:32 | 200 |
| 9. | SCARPONI Michele | 0:35 | 200 |
| 10. | STAMSNIJDER Tom | 0:37 | 200 |
| POS69 | FRAPPORTI Marco | 400 | |
| FROJO | SARMIENTO Cayetano | 200 | |
| LGENE | BASSO Ivan | 300 | |
| MEQUI | TEAM SAXO BANK | 200x2 | |
| MESPA | JUFRE POU Josep | 200 |
