Puntuaciones de la Etapa prologo
A la espera de pasar todos los equipos y comprobarlos que si no ocurre ningun contratiempo sera mañana lunes por la tarde. la clasificacion de corredores es esta:
| 1 | CANCELLARA Fabian | 950 | |
| 2 | MARTIN Tony | + 00' 10" | 800 |
| 3 | MILLAR David | + 00' 20" | 700 |
| 4 | ARMSTRONG Lance | + 00' 22" | 600 |
| 5 | THOMAS Geraint | + 00' 23" | 500 |
| 6 | CONTADOR Alberto | + 00' 27" | 400 |
| 7 | FARRAR Tyler | + 00' 28" | 300 |
| 8 | LEIPHEIMER Levi | + 00' 28" | 200 |
| 9 | BOASSON HAGEN Edvald | + 00' 32" | 200 |
| 10 | GERDEMANN Linus | + 00' 35" | 200x2 |
| POS69 | PAULINHO Sergio | 400 | |
| FROJO | CARDOSO Manuel | 200 | |
| MEJOV | MARTIN Tony | 250 | |
| COMB | 300 | ||
| LGENE | CANCELLARA Fabian | 300 | |
| MEQUI | TEAM RADIOSHACK | 200 | |
| MESPA | CONTADOR Alberto | 200 |
