Clasificacion mejor contrareloj,llanas y montaña
Mejor montaña:
| 1 | MOSQUERA, Ezequiel | 139 | 3000 |
| 2 | NIBALI, Vincenzo | 134 | 2000 |
| 3 | RODRIGUEZ, Joaquin | 131 | 1000 |
| 4 | SCHLECK, Frank | 106 | |
| 5 | MONCOUTIE, David | 102 | |
| 6 | ROCHE, Nicholas | 97 |
Mejor sprinter:
| 1 | CAVENDISH, Mark | 221 | 3000 |
| 2 | FARRAR, Tyler | 192 | 2000 |
| 3 | HUTAROVICH, Yauheni | 113 | 1000 |
| 4 | CARDOSO, Manuel A. Leal | 110 | |
| 5 | WEYLANDT, Wouter | 110 | |
| 6 | BENNATI, Daniele | 96 | |
| 7 | FÖRSTER, Robert | 96 |
Mejor Contrareloj
| 1 | VELITS, Peter | 35 | 3000 |
| 2 | MENCHOV, Denis | 30 | 2000 |
| 3 | LARSSON, Gustav | 24 | 1000 |
