Clasificacion de corredores de la etapa 10ª
| 1. | CAVENDISH Mark | 750 | ||
| 2. | VENTOSO Francisco José | mt | 600 | |
| 3. | PETACCHI Alessandro | mt | 500 | |
| 4. | FERRARI Roberto | mt | 400 | |
| 5. | APPOLLONIO Davide | mt | 300 | |
| 6. | CHICCHI Francesco | mt | 100 | |
| 7. | LODEWYCK Klaas | mt | 100 | |
| 8. | MODOLO Sacha | mt | 100x2 | |
| 9. | KRISTOFF Alexander | mt | 100 | |
| 10. | GATTO Oscar | mt | 100 | |
| POS69 | MIHOLJEVIC Vladimir | 400 | ||
| FROJO | VAN EMDEN Jos | 200 | ||
| LGENE | CONTADOR Alberto | 300 | ||
| MEQUI | VACANSOLEIL | 200 | ||
|
MESPA ABAND |
VENTOSO Francisco José
|
200 -500 |

Lorenzo Cipres dijo
Aunque no influya en el resultado de la porra, ayer abandonó Adam Blythe del Omega Pharma Lotto, por los recuentos de puntos por corredores que están muy bien
Y Miholjevic menuda puntería, dos veces el 69 en las cuatro últimas etapas
Saludos
18 Mayo 2011 | 11:45 AM